Rentabilidade dos Investimentos (carteira CD) | |
---|---|
No mês (10/2024) | 0,68% |
Meta do mês (10/2024) | 1,03% |
No ano (2024) | 7,89% |
Últimos 6 meses | 4,62% |
Últimos 12 meses | 10,21% |
Últimos 24 meses | 24,79% |
Últimos 36 meses | 39,33% | Rentabilidade ao Ano (carteira CD) |
No ano (2023) | 13,32% |
No ano (2022) | 12,19% |
No ano (2021) | 2,40% |
No ano (2020) | 2,65% |
No ano (2019) | 6,83% |
No ano (2018) | 6,99% |
No ano (2017) | 11,99% |
No ano (2016) | 15,40% |
No ano (2015) | 13,71% |
No ano (2014) | 7,53% |
No ano (2013) | 7,01% |
No ano (2012) | 9,65% |
Relatório Anual 2023
Mantendo o compromisso de total transparência na administração dos planos, apresentamos o Relatório Anual de Informações de 2023.
RELATÓRIO ANUAL 2022
Migração ao INDUSPREV Flex FIESP - CIESP - SESI - SENAI.
Equipe Indusprev
11/2024
Relatório Anual 2023 FIESP - SESI - SENAI.
Equipe Indusprev
05/2024
Equacionamento do Déficit 2024 FIESP - SESI - SENAI.
MultiBRA - Fundo de Pensão
04/2024
Arquivamento do processo de retirada FIESP - SESI - SENAI
MultiBRA - Fundo de Pensão
04/2024
Alteração do Regulamento SESI - SENAI.
MultiBRA - Fundo de Pensão
04/2024