| Rentabilidade dos Investimentos (carteira CD) | |
|---|---|
| No mês (02/2026) | 1,00% |
| Meta do mês (02/2026) | 1,08% |
| No ano (2026) | 2,25% |
| Últimos 6 meses | 7,12% |
| Últimos 12 meses | 14,17% |
| Últimos 24 meses | 25,20% |
| Últimos 36 meses | 41,63% | Rentabilidade ao Ano (carteira CD) |
| No ano (2025) | 14,38% |
| No ano (2024) | 8,89% |
| No ano (2023) | 13,32% |
| No ano (2022) | 12,19% |
| No ano (2021) | 2,40% |
| No ano (2020) | 2,65% |
| No ano (2019) | 6,83% |
| No ano (2018) | 6,99% |
| No ano (2017) | 11,99% |
| No ano (2016) | 15,40% |
| No ano (2015) | 13,71% |
| No ano (2014) | 7,53% |
| No ano (2013) | 7,01% |
| No ano (2012) | 9,65% |
Relatório Anual 2024
Mantendo o compromisso de total transparência na administração dos planos, apresentamos o Relatório Anual de Informações de 2024.

RELATÓRIO ANUAL 2023
Comunicado sobre o processo de migração SESI - SP e SENAI - SP
Equipe INDUSPREV
03/2026
Migração do plano INDUSPREV FIESP para INDUSPREV FLEX FIESP/CIESP
MultiBRA - Fundo de Pensão
02/2026
Live - Alteração do Regulamento SESI - SP e SENAI - SP
Equipe INDUSPREV
04/2025
Migração ao INDUSPREV Flex FIESP - CIESP - SESI - SENAI.
Equipe Indusprev
11/2024
Relatório Anual 2023 FIESP - SESI - SENAI.
Equipe Indusprev
05/2024